地點 | 上課時間 | 課題標題 | 類型 | 非會員 | 會員 | 詳情 |
杭州 | 4月14-15日 | 數據天網下企業典型納稅錯弊識別與稽查應對 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
成都 | 4月14-15日 | 大數據管控下建安業全業務流程財稅法協同管理 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
福州 | 4月14-15日 | 降本增效利器——阿米巴經營與管理會計落地 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
廣州 | 4月14-15日 | 金稅四期監管下高?;轱L險點解析與應對實戰 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
石家莊 | 4月14-15日 | 數智化模式下多稅種財稅新政策解析及風險應對 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
烏魯木齊 | 4月14-15日 | 新政新規之稅收籌劃新思路解析與案例運用 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
蘇州 | 4月15-16日 | 大數據“天網”下企業高危風險點自查與應對 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
西安 | 4月19-20日 | 新時期企業領導者的管理授權智慧與組織 | 精品課 | 5800元 | 扣次 | 查看詳情 |
太原 | 4月19-20日 | 高風險業務循環中的內部控制實務 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
昆明 | 4月19-20日 | 企業經營全程多稅種優惠政策選用及合規籌劃 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
???/td> | 4月19-20日 | 財務管控導向下的費用報銷處理與稅務實操技巧 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
貴陽 | 4月19-20日 | 大數據“天網”下企業高危風險點稽查應對 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
烏魯木齊 | 4月20-21日 | 2022企業價值管理之動態股權激勵 | 精品課 | 5800元 | 扣次 | 查看詳情 |
合肥 | 4月21-22日 | 新準則、新稅政背景下所得稅會計實務案例 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
重慶 | 4月21-22日 | 精準監管下企業合規控制與稽查有效應對 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
南寧 | 4月21-22日 | 民法典下合同管理在財稅風險和資金管控的應用 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
武漢 | 4月21-22日 | 智能征管下企業稅負優化及方案設計 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
呼和浩特 | 4月21-22日 | 強征管下稅局必查業務風險識別與稽查應對 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
銀川 | 4月21-22日 | 新政新規之稅收籌劃新思路解析與案例運用 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
天津 | 4月21-22日 | 2022新匯繳申報表填報與稽查納稅錯弊調整 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
杭州 | 4月21-22日 | 有效的風險管理與舞弊審計 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
寧波 | 4月21-22日 | 智能控稅時代企業重點業務稅收籌劃與利潤創造 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
濟南 | 4月21-22日 | 數智化模式下多稅種財稅新政策解析及風險應對 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
深圳 | 4月21-22日 | 2022智慧稅務精準監管下稅務稽查風險應對 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
北京 | 4月26-27日 | 智慧征稅下的企業稅務風險管理 | 公開課 | 2980元 | 扣次 | 查看詳情 |
課題名稱 | 主講 | 課時 | 會員價格 | |
財務干部人力資源特訓 | 殷老師等 | 53 | 2350 | 購買 |
新三板暨北交所上市規則與實務 | 張老師 | 12 | 1680 | 購買 |
稅務管理專業人才特訓 | 顧老師 | 120 | 2980 | 購買 |
資金管理與資源配置 | 許老師等 | 60 | 3800 | 購買 |
建設工程項目及財稅管控 | 邵老師等 | 70 | 4960 | 購買 |
時間:2022.4.26
主講:網校老師
形式:網絡直播
簡介:近期新政解讀與熱點詳解,幫助企業防范財稅風險[詳情>>]
收費形式:1000/人·會員免費