掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
近期減稅降費政策密集落地,很多財務人員面對眼花繚亂的新政無從下手。為了讓大家清晰掌握一系列的政策要點,我們給大家整理了2022年1-3月重要稅收優惠政策,需要的小伙伴馬上來收藏備用吧!
類別 | 文件號 | 文件名 | 政策期限 | 政策要點 | ||||
小微企業優惠政策 | 國家稅務總局 財政部公告2022年第2號 | 國家稅務總局 財政部關于延續實施制造業中小微企業延緩繳納部分稅費有關事項的公告 | 自2022年2月28日起施行 | 制造業中小微企業延緩繳納2021年第四季度部分稅費政策,緩繳期限繼續延長6個月。 | ||||
財政部 稅務總局公告2022年第10號 | 財政部 國家稅務總局關于進一步實施小微企業“六稅兩費”減免政策的公告 | 2022年1月1日至2024年12月31日 | 由省、自治區、直轄市人民政府根據本地區實際情況,以及宏觀調控需要確定,對增值稅小規模納稅人、小型微利企業和個體工商戶可以在50%的稅額幅度內減征資源稅、城市維護建設稅、房產稅、城鎮土地使用稅、印花稅(不含證券交易印花稅)、耕地占用稅和教育費附加、地方教育附加 | |||||
財政部 稅務總局公告2022年第12號 | 財政部 國家稅務總局關于中小微企業設備器具所得稅稅前扣除有關政策的公告 | 2022年1月1日至2022年12月31日 | 中小微企業在2022年1月1日至2022年12月31日期間新購置的設備、器具,單位價值在500萬元以上的,按照單位價值的一定比例自愿選擇在企業所得稅稅前扣除。其中,企業所得稅法實施條例規定最低折舊年限為3年的設備器具,單位價值的100%可在當年一次性稅前扣除;最低折舊年限為4年、5年、10年的,單位價值的50%可在當年一次性稅前扣除,其余50%按規定在剩余年度計算折舊進行稅前扣除 | |||||
財政部 稅務總局公告2022年第13號 | 國家稅務總局關于進一步實施小微企業所得稅優惠政策的公告 | 2022年1月1日至2024年12月31日 | 對小型微利企業年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅 | |||||
增值稅優惠政策 | 財政部 稅務總局公告2022年第11號 | 財政部 國家稅務總局關于促進服務業領域困難行業紓困發展有關增值稅政策的公告 | 2022年1月1日至2022年12月31日 | 一、生產、生活性服務業增值稅加計抵減政策,執行期限延長至2022年12月31日 二、航空和鐵路運輸企業分支機構暫停預繳增值稅。2022年2月納稅申報期至文件發布之日已預繳的增值稅予以退還。 三、對納稅人提供公共交通運輸服務取得的收入,免征增值稅。 | ||||
財政部 稅務總局公告2022年第14號 | 財政部 國家稅務總局關于進一步加大增值稅期末留抵退稅政策實施力度的公告 | 自2022年4月1日施行 | 一、加大小微企業增值稅期末留抵退稅政策力度,將先進制造業按月全額退還增值稅增量留抵稅額政策范圍擴大至符合條件的小微企業(含個體工商戶),并一次性退還小微企業存量留抵稅額?!?br/>二、加大“制造業”、“科學研究和技術服務業”、“電力、熱力、燃氣及水生產和供應業”、“軟件和信息技術服務業”、“生態保護和環境治理業”和“交通運輸、倉儲和郵政業”(以下稱制造業等行業)增值稅期末留抵退稅政策力度,將先進制造業按月全額退還增值稅增量留抵稅額政策范圍擴大至符合條件的制造業等行業企業(含個體工商戶,下同),并一次性退還制造業等行業企業存量留抵稅額。 | |||||
財政部 稅務總局公告2022年第15號 | 財政部 國家稅務總局關于對增值稅小規模納稅人免征增值稅的公告 | 2022年4月1日至2022年12月31日 | 增值稅小規模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入,免征增值稅;適用3%預征率的預繳增值稅項目,暫停預繳增值稅。 《財政部 稅務總局關于延續實施應對疫情部分稅費優惠政策的公告》(財政部 稅務總局公告2021年第7號)第一條規定的稅收優惠政策,執行期限延長至2022年3月31日 | |||||
政策解讀 | 國家稅務總局公告2022年第3號 | 國家稅務總局關于進一步實施小微企業“六稅兩費”減免政策有關征管問題的公告 | 2022年1月1日至2024年12月31日 | 登記為增值稅一般納稅人的新設立企業,從事國家非限制和禁止行業,且同時符合申報期上月末從業人數不超過300人、資產總額不超過5000萬元兩項條件的,按規定辦理首次匯算清繳申報前,可按照小型微利企業申報享受“六稅兩費”減免優惠。 | ||||
國家稅務總局公告2022年第4號 | 國家稅務總局關于進一步加大增值稅期末留抵退稅政策實施力度有關征管事項的公告 | 自2022年4月1日起施行 | 在計算允許退還的留抵稅額的進項構成比例時,納稅人在2019年4月至申請退稅前一稅款所屬期內按規定轉出的進項稅額,無需從已抵扣的增值稅專用發票(含帶有“增值稅專用發票”字樣全面數字化的電子發票、稅控機動車銷售統一發票)、收費公路通行費增值稅電子普通發票、海關進口增值稅專用繳款書、解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額中扣減 | |||||
國家稅務總局公告2022年第5號 | 國家稅務總局關于小型微利企業所得稅優惠政策征管問題的公告 | 自2022年1月1日起施行 | 一、符合財政部、稅務總局規定的小型微利企業條件的企業(以下簡稱小型微利企業),按照相關政策規定享受小型微利企業所得稅優惠政策。 企業設立不具有法人資格分支機構的,應當匯總計算總機構及其各分支機構的從業人數、資產總額、年度應納稅所得額,依據合計數判斷是否符合小型微利企業條件。 二、小型微利企業無論按查賬征收方式或核定征收方式繳納企業所得稅,均可享受小型微利企業所得稅優惠政策。 | |||||
國家稅務總局公告2022年第6號 | 國家稅務總局關于小規模納稅人免征增值稅等征收管理事項的公告 | 自2022年4月1日起施行 | 增值稅小規模納稅人適用3%征收率應稅銷售收入免征增值稅的,應按規定開具免稅普通發票。納稅人選擇放棄免稅并開具增值稅專用發票的,應開具征收率為3%的增值稅專用發票。 | |||||
本文由正保會計網校老師整理,轉載請注明。
想了解優惠政策更多內容,請關注課程《2022年小微企業與小規模納稅人稅收優惠解析》,帶你掌握2022年優惠新政策,為實際工作提供幫助,馬上查看詳情>>
相關推薦:
Copyright © 2000 - 2022 m.hztianshen.com All Rights Reserved. 北京東大正??萍加邢薰?版權所有